El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 30 Abril 1985
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Buenos Aires 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open masculino del 11 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dallas del 30 Enero al 4 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Memphis del 13 Febrero al 19 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Houston del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-2 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Brisbane International del 31 Diciembre 2012 al 6 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Heineken Open - Auckland del 7 Enero al 13 Enero 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Australian Open masculino del 9 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 6-7 3-6 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 1-1 ab. | |
Cincinnati del 12 Agosto al 18 Agosto 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
Título : 1 (Savannah)
Final : 1 (Niza)
Balance : 18 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Wimbledon masculino del 26 Junio al 9 Julio 2006 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Dallas del 7 Febrero al 13 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Memphis del 14 Febrero al 20 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(1) 6-7(1) 7-6(9) | |
Washington del 1 Agosto al 7 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(9) 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7(5) 6-2 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Memphis del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Tallahassee del 31 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Newport del 5 Julio al 11 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-7 (4), 7-6 (2) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Washington del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 3-6, 7-6 (2) | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 (6), 6-4, 6-4, 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
Roland Garros dobles mixto del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
US Open dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-6 7-6 |