El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 8 Mayo 1980
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Nouméa del 31 Diciembre 2007 al 6 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Jan Mertl | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | Denis Istomin | 6-1 6-3 | |
Dallas del 28 Enero al 3 Febrero 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Kevin Kim | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
San Jose del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Dmitry Tursunov | 7-5, 4-6, 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Jan-Michael Gambill | 6-3, 6-2 | |
Tallahassee del 31 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Dusan Vemic | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | Brian Baker | 7-6 6-2 | |
Long Island del 23 Agosto al 29 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Nikolay Davydenko | 6-2, 6-3 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | Filippo Volandri | 6-3, 6-4, 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Dallas del 27 Enero al 2 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Cecil Mamiit | 6-7 7-6 6-3 |