El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 17 Diciembre 1977
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Heineken Open - Auckland)
Balance : 22 Victorias / 28 Derrotas
Título : 1 (Cherbourg)
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Nottingham)
Balance : 24 Victorias / 26 Derrotas
Títulos : 2 (Marsella, Washington)
Final : 0
Balance : 27 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 24 Derrotas
Título : 1 (Metz)
Finales : 2 (Lyon, 's-Hertogenbosch)
Balance : 17 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 ('s-Hertogenbosch)
Balance : 12 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 14 Victorias / 13 Derrotas
Título : 1 (Lyon)
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Marsella)
Balance : 12 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Marsella del 10 Febrero al 16 Febrero 1997 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cherbourg del 17 Febrero al 23 Febrero 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
CA-TennisTrophy - Viena del 6 Octubre al 12 Octubre 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 1997 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 0-6 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 1-6 7-6 |
Copa Davis - Semifinales del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2010 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 6-3 |
Copa Davis - Final del 29 Noviembre al 3 Diciembre 2010 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-7 6-4 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open dobles masculino)
Balance : 12 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
Copa Davis - Primera ronda del 9 Febrero al 11 Febrero 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 5-7 5-7 6-7(3) 11-9 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7(6) 6-3 6-4 6-1 |
Copa Davis - Cuartos de final , 7 Abril 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 6-7(3) 5-7 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6(5) 6-4 6-7(4) 6-4 |
Copa Davis - Cuartos de final del 15 Julio al 17 Julio 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 6-7(3) 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-1 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 15 Agosto al 21 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 6-4 9-7 |
Copa Davis - Semifinales del 24 Septiembre al 26 Septiembre 2004 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6(5) 4-6 6-2 2-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-1 ab. |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 12-10 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6(4) |