El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Argentina - 13 Enero 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Bangkok del 16 Marzo al 22 Marzo 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 14 Derrotas
Título : 1 (Croatia Open)
Finales : 4 (Copa Hopman - Ronda Final, Monte-Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, Pekín)
Balance : 55 Victorias / 28 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , 1 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | derrota | ![]() | 5-7 3-2 ab. | |
Grupo A | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Copa Hopman - Ronda Final , 8 Enero 2005 (Dura) | ||||
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Heineken Open - Auckland del 10 Enero al 16 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6(3) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7(3) 6-3 7-6(3) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 6-3 6-0 | |
Marsella del 7 Febrero al 13 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 14 Febrero al 20 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6(2) 6-3 | |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-0 6-3 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 7 Marzo al 20 Marzo 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6(2) 7-6(3) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Miami del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 11 Abril al 17 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(0) 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 0-6 7-5 | |
Open Seat Godó Barcelona del 18 Abril al 24 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7(4) 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7(5) 7-6(2) | |
Internazionali BNL d'Italia del 2 Mayo al 8 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(5) 5-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-6(0) | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 4-6 7-6(6) | |
Hamburgo del 9 Mayo al 15 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6(3) | |
Roland Garros masculino del 23 Mayo al 5 Junio 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 3-2 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 7-6(2) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-6(1) 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 13 Junio al 19 Junio 2005 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 3 Julio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 6-7(7) 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 3-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6(1) 6-4 | |
Copa Davis - Cuartos de final del 15 Julio al 17 Julio 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-1 1-6 6-2 | |
Copa Davis - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6(11) | |
Croatia Open del 25 Julio al 31 Julio 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Sopot del 1 Agosto al 7 Agosto 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6(5) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Montreal/Toronto del 8 Agosto al 14 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cincinnati del 15 Agosto al 21 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(5) 6-1 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7(4) 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-7(5) 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 7-5 3-6 7-5 | |
Pekín del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Copa Davis - Semifinales del 23 Septiembre al 25 Septiembre 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6(2) 6-2 6-3 | |
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 6-4 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid del 17 Octubre al 23 Octubre 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Basel del 24 Octubre al 30 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(0) 7-5 | |
Paris-Bercy del 31 Octubre al 6 Noviembre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
ATP World Tour Finals del 12 Noviembre al 20 Noviembre 2005 (Indoor) | ||||
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 6-0 1-6 6-2 |
Títulos : 2 (Buenos Aires, Monte-Carlo Rolex Masters)
Finales : 4 (Miami, Hamburgo, Roland Garros masculino, 's-Hertogenbosch)
Balance : 39 Victorias / 15 Derrotas
Heineken Open - Auckland del 12 Enero al 18 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (4), 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | Forfait | |
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (7), 6-2, 6-4 | |
Copa Davis - Primera ronda , 6 Febrero 2004 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6(4) | |
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 6-4 | |
Buenos Aires del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 4-6, 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 (8), 3-6, 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 (1), 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4, 6-1 | |
Marsella del 23 Febrero al 28 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (2), 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (2), 6-1 | |
Dubai del 1 Marzo al 7 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 8 Marzo al 21 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6, 7-6 (2), 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6, 5-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 3-6, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 2-6, 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6, 7-6 (6), 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-7 (2), 6-3, 6-1, ab. | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 19 Abril al 25 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0, 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6, 6-1, 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4, 1-6, 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2, 6-1, 6-3 | |
Hamburgo del 10 Mayo al 16 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-4, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 3-6, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (2), 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6, 6-1, 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4, 6-2, 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5, 6-1, 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-1, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0, abandon | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5, 7-6 (3), 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6, 6-4, 6-0, 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 0-6, 3-6, 6-1, 6-4, 8-6 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 14 Junio al 20 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2, 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 (4), 1-6, 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 4 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4, 6-7 (3), 6-3, 6-7 (3), 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 | |
Montreal/Toronto del 26 Julio al 1 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1, abandon | |
ATP World Tour Finals del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2004 (Indoor) | ||||
Grupo azul | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Grupo azul | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Grupo azul | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Títulos : 3 (Hamburgo, Mercedes Cup, Kitzbuhel)
Finales : 2 (Buenos Aires, Monte-Carlo Rolex Masters)
Balance : 33 Victorias / 12 Derrotas
Heineken Open - Auckland del 6 Enero al 12 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-2 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-1 ab. | |
Buenos Aires del 17 Febrero al 23 Febrero 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Delray Beach del 3 Marzo al 9 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 10 Marzo al 23 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 2-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 2003 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Open Seat Godó Bracelona del 21 Abril al 27 Abril 2003 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 ab. | |
Roma del 5 Mayo al 11 Mayo 2003 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Mercedes Cup del 14 Julio al 20 Julio 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-1 | |
Kitzbuhel del 21 Julio al 27 Julio 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 6-2 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 2003 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | FF | |
ATP World Tour Finals del 10 Noviembre al 16 Noviembre 2003 (Indoor) | ||||
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 6-3 6-7(3) 6-3 | |
Grupo rojo | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
Título : 0
Finales : 3 (Costa do Sauípe, Metz, Costa do Sauípe)
Balance : 11 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 8 Derrotas
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-67-6 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 3-6 6-2 | |
Buenos Aires del 19 Febrero al 25 Febrero 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 16 Abril al 22 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Open SEAT Godó Barcelona del 23 Abril al 29 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Roma del 7 Mayo al 13 Mayo 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Mercedes Cup del 16 Julio al 22 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kitzbuhel del 23 Julio al 29 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
San Luis Potosi del 17 Abril al 23 Abril 2000 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel del 24 Julio al 30 Julio 2000 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , 1 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | w.o. |
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-0 |
Copa Hopman - Ronda Final , 8 Enero 2005 (Dura) | ||||
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |