El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 24 Abril 1981
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Newport del 7 Julio al 13 Julio 2008 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Washington del 11 Agosto al 17 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(3) 2-6 6-1 |
Título : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Copa Hopman - Ronda Final , (Dura) | ||||
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
Grupo A | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Medibank International Sydney del 9 Enero al 15 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-3 7-6(4) | |
Marsella del 13 Febrero al 19 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-6(0) | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 20 Febrero al 26 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 ab. |
Título : 0
Finales : 2 (Adelaide, Indianapolis)
Balance : 33 Victorias / 21 Derrotas
Adelaide del 3 Enero al 9 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Medibank International Sydney del 10 Enero al 16 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6(7) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-4 ab. | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6(3) 6-1 | |
Marsella del 7 Febrero al 13 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 7-6(8) | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 14 Febrero al 20 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 7-5 | |
Scottsdale del 21 Febrero al 27 Febrero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6(5) | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 7 Marzo al 20 Marzo 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 7-6(1) 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 ab. | |
Miami del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 4-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Nottingham del 13 Junio al 19 Junio 2005 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 3 Julio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(4) 7-6(4) 4-6 6-7(7) 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6(5) 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-7(9) 6-3 | |
Newport del 4 Julio al 10 Julio 2005 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Indianapolis del 18 Julio al 24 Julio 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 3-0 ab. | |
Montreal/Toronto del 8 Agosto al 14 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cincinnati del 15 Agosto al 21 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6(4) 7-6(1) | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 4-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-7(7) 6-2 7-5 | |
Tokio del 3 Octubre al 9 Octubre 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6(3) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7(5) 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 7-6(3) | |
Stockholm del 10 Octubre al 16 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid del 17 Octubre al 23 Octubre 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Lyon del 24 Octubre al 30 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Paris-Bercy del 31 Octubre al 6 Noviembre 2005 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7(2) 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Tokio)
Balance : 32 Victorias / 27 Derrotas
Adelaide del 5 Enero al 11 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (6), 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 (2), 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3, 7-5 | |
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 6-1, 2-1, abandon | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-4, 4-6, 7-6 (4), 7 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-0, 6-2 | |
San Jose del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Memphis del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (6), 6-3 | |
Scottsdale del 1 Marzo al 7 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 8 Marzo al 21 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6, 6-4, 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6, 4-6, 6-1 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (4), 6-2 | |
Houston del 12 Abril al 18 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 0-6, 7-5, 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 19 Abril al 25 Abril 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Munich del 26 Abril al 2 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (5), 7-6 (2) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-0 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3, 2-6, 6-3, 3-6, 6-2 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7, 7-5, 7-6 (3) | |
Nottingham del 14 Junio al 20 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7, 7-6 (2), 7-6 (7) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 (4), 6-1 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 4 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 6-3, 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-3, 7-6 (3) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 7-6 (6), 7-6 (1) | |
Los Angeles del 12 Julio al 18 Julio 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (7), 3-6, 6-2 | |
Indianapolis del 19 Julio al 25 Julio 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 7-5 | |
Cincinnati del 2 Agosto al 8 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (4), 6-3 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 3-6, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (4), 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 (5), 6-1 | |
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 16-14 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1, 2-1, abandon | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 (6), 6-4, 6-3, 7-6 (6) | |
Pekín del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 7-5 | |
Bangkok del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6, 6-4, 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0, 6-4 | |
Tokio del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6, 5-7, 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4, 4-6, 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6, 6-4, 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 5-7, 6-1, 6-3 | |
BA-CA-TennisTrophy - Viena del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1, 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Masters Series Madrid del 18 Octubre al 24 Octubre 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4), 6-3 | |
Basel del 25 Octubre al 31 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Paris-Bercy del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2004 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 |
Título : 1 (Memphis)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 2003 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 1 (Newport)
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 11 Marzo al 24 Marzo 2002 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 2002 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
CA-TennisTrophy - Viena del 7 Octubre al 13 Octubre 2002 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Chennai del 1 Enero al 7 Enero 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Delray Beach del 5 Marzo al 11 Marzo 2001 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
TMS Indian Wells del 12 Marzo al 25 Marzo 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 2001 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
TMS Indian Wells del 13 Marzo al 26 Marzo 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
San Luis Potosi del 17 Abril al 23 Abril 2000 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 0 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | w.o. |
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Copa Hopman - Ronda Final , (Dura) | ||||
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-2 7-6 |