El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bélgica - 1 Marzo 1971
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
's-Hertogenbosch del 15 Junio al 21 Junio 2009 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Bergamo del 4 Febrero al 10 Febrero 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
San Luis Potosi del 17 Marzo al 23 Marzo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Léon del 24 Marzo al 6 Abril 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome del 28 Abril al 4 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Cherbourg del 26 Febrero al 4 Marzo 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Copa Davis - Cuartos de final del 6 Abril al 8 Abril 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tunis del 30 Abril al 6 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Newport del 9 Julio al 15 Julio 2007 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7(4) 7-6(6) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-7(7) 6-2 | |
Istanbul del 6 Agosto al 12 Agosto 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Rennes del 8 Octubre al 14 Octubre 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 42 ab. |
Título : 0
Final : 1 (Léon)
Balance : 14 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (San Luis Potosi)
Balance : 8 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 10 Derrotas
Título : 1 (San Luis Potosi)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 6 Derrotas
Título : 1 (San Luis Potosi)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 3 Derrotas
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2002 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Léon del 1 Abril al 7 Abril 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome del 29 Abril al 5 Mayo 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle del 10 Junio al 16 Junio 2002 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Amsterdam del 16 Julio al 22 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Sydney del 12 Enero al 18 Enero 1998 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cherbourg del 23 Febrero al 1 Marzo 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami del 16 Marzo al 29 Marzo 1998 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 6-1 | |
Poona del 8 Abril al 14 Abril 1996 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1996 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-0 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
's-Hertogenbosch del 12 Junio al 18 Junio 1995 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 13-11 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 11-9 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | walkover |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-0 |