El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Eslovaquia - 11 Julio 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Bucarest - 250 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Istanbul)
Balance : 14 Victorias / 15 Derrotas
Nouméa del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Bangkok II del 20 Enero al 26 Enero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Santiago del 22 Febrero al 1 Marzo 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Prague del 15 Agosto al 22 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Prague 2 del 22 Agosto al 30 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ostrava del 2 Septiembre al 6 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Prostejov del 7 Septiembre al 13 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Split del 28 Septiembre al 4 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Istanbul del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Eckental del 2 Noviembre al 8 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Garanti Koza Sofia Open del 7 Noviembre al 15 Noviembre 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Ortisei del 16 Noviembre al 22 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 22 Derrotas
Título : 1 (Kitzbühel)
Finales : 2 (Indian Wells, Saint-Pétersbourg)
Balance : 45 Victorias / 15 Derrotas
Quimper del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Garanti Koza Sofia Open del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Indian Wells del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 5 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Marbella del 26 Marzo al 31 Marzo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Barletta del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
Barcelona Open Banc Sabadell del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 | |
Munich del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-6 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Croatia Open del 16 Julio al 22 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Kitzbühel del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 1-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Saint-Pétersbourg del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tokyo del 1 Octubre al 7 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Shanghaï ATP Masters del 6 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Moscou del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 16 Derrotas
Títulos : 3 (Hamburgo, ABN AMRO World Tennis Tournament, Hamburg)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 15 Derrotas
Título : 1 (Grand Prix Hassan II - Casablanca)
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (BMW Open - Munich)
Final : 0
Balance : 26 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 24 Derrotas
Títulos : 2 (Bordeaux, San Petersburgo)
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Rome)
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Bergamo del 7 Febrero al 13 Febrero 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Rome del 11 Abril al 17 Abril 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Belgrado del 25 Abril al 1 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Valencia del 30 Octubre al 6 Noviembre 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Nouméa del 4 Enero al 10 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Grand-Prix Hassan II del 5 Abril al 11 Abril 2010 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 0-6 6-4 | |
Ostrava del 26 Abril al 2 Mayo 2010 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2010 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Ostrava del 27 Abril al 3 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Croatia Open del 27 Julio al 2 Agosto 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Ostrava del 5 Mayo al 11 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-4 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 5-7 6-4 |
Copa Davis - Primera ronda del 1 Febrero al 2 Febrero 2019 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 ab. |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 5-7 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Wimbledon dobles mixto del 23 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 5-7 9-7 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 5-7 6-4 5-7 8-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 6-2 |
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 7 Julio 2013 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 6-4 |
US Open dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 27 Julio al 5 Agosto 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |