El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 16 Agosto 1964
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
San Luis Potosi del 28 Marzo al 3 Abril 1994 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Coral Springs del 9 Mayo al 15 Mayo 1994 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
San Luis Potosi del 5 Abril al 11 Abril 1993 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Houston)
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Sydney del 7 Enero al 13 Enero 1991 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 4 Marzo al 10 Marzo 1991 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Miami del 15 Marzo al 28 Marzo 1991 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 22 Abril al 28 Abril 1991 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Adelaide)
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 13 Marzo al 19 Marzo 1989 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 1989 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 6-7 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 24 Abril al 30 Abril 1989 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Roma del 15 Mayo al 21 Mayo 1989 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 1 (Houston)
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 29 Febrero al 6 Marzo 1988 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Miami del 14 Marzo al 27 Marzo 1988 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 7-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 18 Abril al 24 Abril 1988 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Roma del 9 Mayo al 15 Mayo 1988 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 |
Título : 0
Final : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Balance : 9 Victorias / 5 Derrotas
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 16 Febrero al 22 Febrero 1987 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 23 Febrero al 8 Marzo 1987 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-5 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 4-6 6-3 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 20 Abril al 26 Abril 1987 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 2-2 ab. | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-1 6-3 | |
Roma del 11 Mayo al 17 Mayo 1987 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona del 21 Septiembre al 27 Septiembre 1987 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Miami del 10 Febrero al 23 Febrero 1986 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 24 Febrero al 2 Marzo 1986 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 21 Abril al 27 Abril 1986 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roma del 12 Mayo al 18 Mayo 1986 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Tokio)
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Miami del 4 Febrero al 17 Febrero 1985 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 1 Abril al 7 Abril 1985 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 3 Derrotas
The Congoleum Classic del 13 Febrero al 11 Marzo 1984 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1984 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona del 1 Octubre al 7 Octubre 1984 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 16-14 |
Títulos : 2 (Houston, Roma)
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Mayo al 21 Mayo 1983 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 1 (Tokio)
Final : 1 (Houston)
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
The Congoleum Classic del 15 Febrero al 21 Febrero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 5 Abril al 11 Abril 1982 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |