El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Checoslovaquia - 20 Mayo 1956
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 1989 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 3-6 6-2 6-3 6-2 | |
Mercedes Cup del 24 Julio al 30 Julio 1989 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kitzbuhel del 31 Julio al 6 Agosto 1989 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Geneva)
Balance : 10 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 10 Derrotas
Título : 1 (Geneva)
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 7 Derrotas
Miami del 4 Febrero al 17 Febrero 1985 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 4-6 6-3 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 18 Febrero al 24 Febrero 1985 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
ABN World Tennis Tournament del 18 Marzo al 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 1 Abril al 7 Abril 1985 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Hilversum del 22 Julio al 28 Julio 1985 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Mercedes Cup del 9 Septiembre al 15 Septiembre 1985 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona del 23 Septiembre al 29 Septiembre 1985 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Hilversum)
Balance : 11 Victorias / 6 Derrotas
Sydney del 12 Diciembre 1983 al 1 Enero 1984 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament del 12 Marzo al 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1984 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup del 16 Julio al 22 Julio 1984 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Hilversum del 23 Julio al 29 Julio 1984 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 2-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 1 Octubre al 7 Octubre 1984 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Títulos : 2 (Munich, Hilversum)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 5 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Mayo al 21 Mayo 1983 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Mercedes Cup del 11 Julio al 17 Julio 1983 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona del 3 Octubre al 30 Octubre 1983 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Viena del 17 Octubre al 30 Octubre 1983 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Sydney del 12 Diciembre al 18 Diciembre 1983 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Hilversum del 18 Julio 1983 al 24 Julio 1986 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Geneva)
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
The Congoleum Classic del 15 Febrero al 21 Febrero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 5 Abril al 11 Abril 1982 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Hilversum del 19 Julio al 25 Julio 1982 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 96-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona del 4 Octubre al 31 Octubre 1982 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Geneva)
Balance : 16 Victorias / 7 Derrotas
La Quinta del 16 Febrero al 22 Febrero 1981 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1981 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1981 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 1-6 7-6 | |
Mercedes Cup del 13 Julio al 19 Julio 1981 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Hilversum del 20 Julio al 2 Agosto 1981 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona del 5 Octubre al 11 Octubre 1981 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Viena del 19 Octubre al 25 Octubre 1981 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 4 Derrotas
The Congoleum Classic del 11 Febrero al 2 Marzo 1980 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 31 Marzo al 6 Abril 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-0 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona del 6 Octubre al 12 Octubre 1980 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 10-8 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Viena del 20 Octubre al 26 Octubre 1980 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Título : 1 (Mercedes Cup)
Final : 1 (Hilversum)
Balance : 15 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 9 Abril al 15 Abril 1979 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup del 16 Julio al 22 Julio 1979 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 6-2 | |
Hilversum del 23 Julio al 29 Julio 1979 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-1 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1979 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Buenos Aires del 19 Noviembre al 25 Noviembre 1979 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Balance : 11 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
American Airlines Tennis Games del 21 Febrero al 27 Febrero 1977 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
London Queen's del 13 Junio al 19 Junio 1977 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 9-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel del 11 Julio al 17 Julio 1977 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona del 17 Octubre al 23 Octubre 1977 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Viena del 24 Octubre al 30 Octubre 1977 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |