El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 9 Julio 1950
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Kitzbuhel del 18 Julio al 24 Julio 1983 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
The Congoleum Classic del 15 Febrero al 21 Febrero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 5 Abril al 11 Abril 1982 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona del 4 Octubre al 31 Octubre 1982 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Viena del 18 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
París-Bercy del 25 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 2 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1981 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 5 Octubre al 11 Octubre 1981 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
Título : 0
Finales : 2 (Geneva, París-Bercy)
Balance : 9 Victorias / 4 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 10 Marzo al 16 Marzo 1980 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 31 Marzo al 6 Abril 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona del 6 Octubre al 12 Octubre 1980 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 10-8 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 3 Noviembre 1980 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
The Congoleum Classic del 12 Febrero al 18 Febrero 1979 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 9 Abril al 15 Abril 1979 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1979 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Título : 1 (Tokio)
Final : 1 (Roma)
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1978 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
London Queen's del 19 Junio al 25 Junio 1978 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona del 9 Octubre al 15 Octubre 1978 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 21 Marzo al 27 Marzo 1977 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 4 Abril al 10 Abril 1977 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
London Queen's del 13 Junio al 19 Junio 1977 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 9-8 2-0 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Títulos : 2 (Roland Garros masculino, Roma)
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1976 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 1 (Kitzbuhel)
Finales : 2 (Torneo Godó Barcelona, Buenos Aires)
Balance : 16 Victorias / 5 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 24 Febrero al 2 Marzo 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 23 Marzo al 29 Marzo 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kitzbuhel del 13 Julio al 19 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-5 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona del 13 Octubre al 19 Octubre 1975 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-1 0-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-3 6-2 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 1975 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Buenos Aires del 10 Noviembre al 16 Noviembre 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-3 4-6 6-7 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Båstad)
Balance : 6 Victorias / 2 Derrotas
American Airlines Tennis Games del 18 Marzo al 24 Marzo 1974 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Båstad del 8 Julio al 14 Julio 1974 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-1 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 2-6 6-1 6-4 | |
London Queen's del 17 Junio al 23 Junio 1973 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1973 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 8-6 6-3 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1973 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Hamburgo)
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 24 Junio al 30 Junio 1972 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 14 Junio al 20 Junio 1971 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 9-8 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Sydney del 13 Enero al 19 Enero 1969 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Barcelona del 7 Junio al 13 Junio 1968 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 6-3 |