El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Gran Bretaña - 27 Agosto 1954
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Miami del 10 Febrero al 23 Febrero 1986 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 24 Febrero al 2 Marzo 1986 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Roma del 12 Mayo al 18 Mayo 1986 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 1986 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 19-17 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 6 Derrotas
Auckland del 7 Enero al 13 Enero 1985 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Miami del 4 Febrero al 17 Febrero 1985 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 18 Febrero al 24 Febrero 1985 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament del 18 Marzo al 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1985 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sydney del 9 Diciembre al 15 Diciembre 1985 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 12 Diciembre 1983 al 1 Enero 1984 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
The Congoleum Classic del 13 Febrero al 11 Marzo 1984 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1984 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Auckland del 10 Enero al 16 Enero 1983 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
The Congoleum Classic del 21 Febrero al 27 Febrero 1983 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1983 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 0-6 6-4 | |
Sydney del 12 Diciembre al 18 Diciembre 1983 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
The Congoleum Classic del 15 Febrero al 21 Febrero 1982 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 1982 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 8 Junio al 14 Junio 1981 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
The Congoleum Classic del 11 Febrero al 2 Marzo 1980 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
The Congoleum Classic del 12 Febrero al 18 Febrero 1979 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1979 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1979 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 3 Abril al 9 Abril 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1978 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
London Queen's del 19 Junio al 25 Junio 1978 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 5 Noviembre 1978 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open masculino)
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
American Airlines Tennis Games del 21 Febrero al 27 Febrero 1977 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Båstad del 3 Julio al 9 Julio 1977 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Hilversum del 12 Julio al 18 Julio 1977 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
París-Bercy del 31 Octubre al 6 Noviembre 1977 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Sydney del 6 Diciembre al 12 Diciembre 1977 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Auckland del 5 Enero al 11 Enero 1976 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
París-Bercy del 25 Octubre al 31 Octubre 1976 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 6 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 24 Febrero al 2 Marzo 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 23 Marzo al 29 Marzo 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 5-7 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Båstad del 7 Julio al 13 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Hilversum del 20 Julio al 26 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona del 13 Octubre al 19 Octubre 1975 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Sydney del 15 Diciembre al 21 Diciembre 1975 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-5 14-12 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Sydney 2 del 29 Diciembre 1973 al 6 Enero 1974 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Auckland del 7 Enero al 13 Enero 1974 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 7-6 | |
Hilversum del 21 Julio al 27 Julio 1974 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 14 Octubre al 20 Octubre 1974 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
Buenos Aires del 18 Noviembre al 24 Noviembre 1974 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Hilversum del 23 Julio al 29 Julio 1973 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |