El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Brasil - 25 Abril 1951
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Miami del 10 Febrero al 23 Febrero 1986 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires del 10 Noviembre al 16 Noviembre 1986 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Miami del 4 Febrero al 17 Febrero 1985 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1984 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1983 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Mercedes Cup del 11 Julio al 17 Julio 1983 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Kitzbuhel del 18 Julio al 24 Julio 1983 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 1982 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Viena del 18 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
París-Bercy del 25 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Torneo Godó Barcelona del 5 Octubre al 11 Octubre 1981 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Viena del 19 Octubre al 25 Octubre 1981 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Buenos Aires del 16 Noviembre al 22 Noviembre 1981 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Mercedes Cup del 14 Julio al 20 Julio 1980 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Kitzbuhel del 21 Julio al 10 Agosto 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Buenos Aires del 17 Noviembre al 24 Noviembre 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1979 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Buenos Aires del 20 Noviembre al 26 Noviembre 1978 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 9-7 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 13 Junio al 19 Junio 1977 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Auckland del 5 Enero al 11 Enero 1976 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 12-10 | |
Buenos Aires del 22 Noviembre al 28 Noviembre 1976 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Auckland del 12 Enero al 18 Enero 1975 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 7-6 | |
Sydney del 15 Diciembre al 21 Diciembre 1975 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-5 14-12 |