El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 10 Septiembre 1949
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Mercedes Cup del 13 Julio al 19 Julio 1981 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
París-Bercy del 26 Octubre al 1 Noviembre 1981 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 31 Marzo al 6 Abril 1980 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Båstad del 14 Julio al 20 Julio 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Hilversum del 21 Julio al 10 Agosto 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Båstad del 16 Julio al 22 Julio 1979 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Viena del 22 Octubre al 28 Octubre 1979 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1979 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1978 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Hilversum del 24 Julio al 30 Julio 1978 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 2-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Viena del 29 Octubre al 4 Noviembre 1978 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 5 Noviembre 1978 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 1 (Hilversum)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 1 Derrota
Hilversum del 12 Julio al 18 Julio 1977 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 3-6 7-5 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 6-0 | |
París-Bercy del 31 Octubre al 6 Noviembre 1977 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Hilversum del 13 Julio al 19 Julio 1976 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona del 18 Octubre al 24 Octubre 1976 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
París-Bercy del 25 Octubre al 31 Octubre 1976 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 23 Marzo al 29 Marzo 1975 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Båstad del 7 Julio al 13 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Hilversum del 20 Julio al 26 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 1975 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 10-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 25 Marzo al 31 Marzo 1974 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | FF | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 8 Abril 1974 al 14 Abril 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona del 14 Octubre al 20 Octubre 1974 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 3 Noviembre 1974 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-8 8-6 |
Título : 0
Final : 1 (Auckland)
Balance : 8 Victorias / 5 Derrotas
Sydney del 1 Enero al 7 Enero 1973 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-1 | |
Auckland del 8 Enero al 14 Enero 1973 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-6 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-7 6-2 6-0 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 0-6 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1973 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1973 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Roland Garros masculino)
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Sydney del 3 Enero al 9 Enero 1972 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 7-6 6-4 | |
Rothmans South Of England Champ's del 19 Junio al 25 Junio 1972 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 9-7 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-8 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 9-8 6-3 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 5 Noviembre 1972 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 12 Abril al 19 Abril 1971 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-1 | |
Rothmans South Of England Champ's del 14 Junio al 20 Junio 1971 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Båstad del 10 Julio al 16 Julio 1971 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
París-Bercy del 9 Noviembre al 15 Noviembre 1970 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Abril al 21 Abril 1969 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 10-8 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
París-Bercy del 7 Noviembre al 13 Noviembre 1969 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 10-8 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0