El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 19 Febrero 1953
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 15 Mayo al 21 Mayo 1983 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel del 18 Julio al 24 Julio 1983 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona del 3 Octubre al 30 Octubre 1983 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 5 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 5 Abril al 11 Abril 1982 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Kitzbuhel del 19 Julio al 25 Julio 1982 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona del 4 Octubre al 31 Octubre 1982 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 10-8 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Viena del 18 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
París-Bercy del 25 Octubre al 31 Octubre 1982 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1981 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona del 5 Octubre al 11 Octubre 1981 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 31 Marzo al 6 Abril 1980 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 0-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 6 Octubre al 12 Octubre 1980 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Viena del 20 Octubre al 26 Octubre 1980 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 4-6 6-1 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 3 Noviembre 1980 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-4 ab. |
Título : 0
Final : 1 (París-Bercy)
Balance : 7 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 9 Abril al 15 Abril 1979 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1979 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | FF | |
Viena del 22 Octubre al 28 Octubre 1979 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1979 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 ab. | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 1-6 8-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Båstad)
Balance : 16 Victorias / 6 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 10 Abril al 16 Abril 1978 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Båstad del 17 Julio al 23 Julio 1978 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Hilversum del 24 Julio al 30 Julio 1978 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona del 9 Octubre al 15 Octubre 1978 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Viena del 29 Octubre al 4 Noviembre 1978 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Buenos Aires del 20 Noviembre al 26 Noviembre 1978 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-2 |
Títulos : 2 (Båstad, París-Bercy)
Final : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Balance : 15 Victorias / 3 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 21 Marzo al 27 Marzo 1977 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 4 Abril al 10 Abril 1977 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 6-0 | |
Båstad del 3 Julio al 9 Julio 1977 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Viena del 24 Octubre al 30 Octubre 1977 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
París-Bercy del 31 Octubre al 6 Noviembre 1977 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 6-7 3-6 6-4 |
Título : 0
Finales : 2 (Tokio, Båstad)
Balance : 7 Victorias / 2 Derrotas
Båstad del 4 Julio al 10 Julio 1976 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona del 18 Octubre al 24 Octubre 1976 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-0 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 24 Febrero al 2 Marzo 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 23 Marzo al 29 Marzo 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Båstad del 7 Julio al 13 Julio 1975 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Båstad del 8 Julio al 14 Julio 1974 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 20 Abril 1973 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 9-7 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Båstad del 9 Julio al 15 Julio 1973 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona del 8 Octubre al 14 Octubre 1973 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 8-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 1973 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 24 Junio al 30 Junio 1972 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Final : 0