El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Liechtenstein - 16 Mayo 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 3-6 6-2 | |
Bogotá - 250 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 8 Derrotas
Stuttgart - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Palermo del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Prague del 20 Julio al 27 Julio 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Ningbo - 500 del 12 Octubre al 20 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Guangzhou del 19 Octubre al 27 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 10 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Hua Hin del 28 Enero al 5 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bogotá del 1 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Stuttgart del 15 Abril al 23 Abril 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Palermo del 15 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 7-6 | |
Hamburg del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Seúl del 7 Octubre al 15 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 3-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Nanchang del 14 Octubre al 22 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Stuttgart del 16 Abril al 24 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Wimbledon femenino del 21 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
St. Petersburg del 13 Marzo al 21 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 2-6 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Acapulco del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Lugano del 7 Abril al 14 Abril 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Lausanne del 15 Julio al 21 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Palermo del 20 Julio al 28 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Lugano del 9 Abril al 15 Abril 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-3 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Mallorca Open del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Gstaad del 16 Julio al 22 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 5-2 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
's-Hertogenbosch del 12 Junio al 18 Junio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Mallorca Open del 19 Junio al 25 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-2 | |
Gstaad del 17 Julio al 23 Julio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-0 6-2 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Luxemburgo del 17 Octubre al 23 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 0-6 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |