El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 29 Abril 1987
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 19 Derrotas
Canberra - 125 del 31 Diciembre 2023 al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Linz - 500 del 28 Enero al 4 Febrero 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cluj-Napoca 250 del 5 Febrero al 11 Febrero 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Dubaï - 1000 del 16 Febrero al 24 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Charleston - 125 del 11 Marzo al 16 Marzo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Bogotá - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Stuttgart - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Madrid del 21 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roma del 6 Mayo al 19 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Roland Garros femenino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Palermo del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Juegos Olímpicos individual femenino del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 | |
Cincinnati Masters del 13 Agosto al 19 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-0 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ningbo - 500 del 12 Octubre al 20 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Finales : 2 (San Luis Potosi, Bucarest)
Balance : 25 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Contrexeville)
Final : 1 (Veneto Open - Gaiba)
Balance : 23 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 9 Derrotas
Auckland del 3 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Acapulco del 22 Febrero al 1 Marzo 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-1 | |
Monterrey del 29 Febrero al 8 Marzo 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Palermo del 1 Agosto al 9 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 0-6 7-5 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roma del 12 Septiembre al 21 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 9-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 15 Derrotas
Título : 1 (Indian Wells 125k)
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 14 Derrotas
Auckland del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Saint-Pétersbourg del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Dubaï del 17 Febrero al 25 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Indian Wells 125k del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Charleston del 31 Marzo al 8 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I del 22 Abril al 23 Abril 2018 (A la elección) | ||||
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Istanbul del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Rabat del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Madrid del 4 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Rome del 12 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Bol del 5 Junio al 11 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 20 Derrotas
Brisbane del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-2 ab. | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Charleston del 1 Abril al 9 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bogotá del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Istanbul del 24 Abril al 30 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Rabat del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Madrid del 5 Mayo al 14 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 5-2 | |
Roma del 13 Mayo al 21 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Mallorca Open del 19 Junio al 25 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Eastbourne del 23 Junio al 2 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Båstad del 24 Julio al 30 Julio 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Washington del 31 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Tianjin del 9 Octubre al 15 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Taipei del 13 Noviembre al 19 Noviembre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Hawaii del 20 Noviembre al 26 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Título : 1 (Dubai)
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 25 Derrotas
Título : 1 (Rio de Janeiro Open)
Final : 1 (Bucarest)
Balance : 47 Victorias / 27 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (OPEN GDF SUEZ - París, Internazionali BNL d'Italia - Roma)
Balance : 35 Victorias / 24 Derrotas
Títulos : 3 (Acapulco, Fed Cup, Fed Cup)
Finales : 3 (París, Dubai, Palermo)
Balance : 50 Victorias / 24 Derrotas
Títulos : 4 (Acapulco, Barcelona, Budapest, Palermo)
Final : 1 (Roland Garros femenino)
Balance : 55 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Pattaya)
Balance : 30 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 37 Victorias / 29 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Palermo, Portoroz)
Balance : 26 Victorias / 27 Derrotas
Títulos : 2 (Palermo, Portoroz)
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Bogotá del 20 Febrero al 26 Febrero 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roma del 15 Mayo al 21 Mayo 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Budapest del 24 Julio al 30 Julio 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 1 (Juegos Olímpicos Dobles femenino)
Final : 1 (Roland Garros dobles femenino)
Balance : 15 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 2 Junio al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Wimbledon dobles femenino del 5 Julio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 24 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Grupo mundial II - Play-Offs II del 20 Abril al 21 Abril 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial II - Play-Offs II | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 7-5 |
Fed Cup - Cuartos de final del 2 Febrero al 8 Febrero 2015 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-0 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-2 6-2 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 5-7 6-2 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Títulos : 2 (Australian Open dobles femenino, Wimbledon dobles femenino)
Final : 1 (Roland Garros dobles femenino)
Balance : 18 Victorias / 2 Derrotas
Título : 1 (Australian Open dobles femenino)
Final : 1 (Roland Garros dobles femenino)
Balance : 17 Victorias / 3 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Australian Open dobles femenino)
Balance : 7 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Fed Cup - Cuartos de final del 5 Enero al 6 Febrero 2011 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 1 (Fed Cup)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Fed Cup - Cuartos de final del 6 Febrero al 7 Febrero 2010 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Fed Cup - Semifinales del 19 Abril al 25 Abril 2010 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Fed Cup - Final del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2010 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 1 (Fed Cup)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Fed Cup - Cuartos de final del 2 Febrero al 8 Febrero 2009 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Fed Cup - Semifinales del 22 Abril al 26 Abril 2009 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Fed Cup - Final del 4 Noviembre al 8 Noviembre 2009 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-3 12-10 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 1-6 6-2 6-0 |
Fed Cup - Cuartos de final , 28 Enero 2008 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-0 |