El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bulgaria - 8 Agosto 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
La Bisbal d'Empordà del 5 Junio al 11 Junio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Valencia del 12 Junio al 18 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Berlín del 17 Junio al 25 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-4 0-0 | |
Newport Beach del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Indian Wells 125k del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Charleston del 30 Marzo al 7 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Estrasburgo del 18 Mayo al 25 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 13 Derrotas
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Saint-Pétersbourg del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Doha del 10 Febrero al 18 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Charleston del 31 Marzo al 8 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Birmingham del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-1 | |
Bucarest del 16 Julio al 22 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Montréal del 6 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Chicago del 3 Septiembre al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Québec del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 5-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Charleston del 1 Abril al 9 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Bucarest del 17 Julio al 23 Julio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 9 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 4 Abril 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Charleston del 2 Abril al 10 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6(5) 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros femenino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 9-7 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Bucarest del 11 Julio al 17 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Quebec del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
WTA Brasil Tennis Cup - Florianópolis del 25 Febrero al 1 Marzo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Bucharest Open del 8 Julio al 13 Julio 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Coupe Banque Nationale - Quebec del 10 Septiembre al 14 Septiembre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Grupo A | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Palermo del 11 Julio al 17 Julio 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Brisbane del 5 Enero al 11 Enero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 5-7 7-5 | |
Australian Open femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Pattaya del 9 Febrero al 15 Febrero 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Charleston del 13 Abril al 19 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 5 Julio 2009 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Portoroz del 20 Julio al 26 Julio 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Fes del 28 Abril al 4 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 14 Derrotas
Título : 1 (Roland Garros Júnior femenino)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Indian Wells del 8 Marzo al 21 Marzo 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 2-6, 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4, 2-6, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 6-3, 6-2 | |
Vancouver del 9 Agosto al 15 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 1-6, 6-1 | |
US Open femenino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2, 6-0 | |
Tokio - Japan Open del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-0 | |
Quebec del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 4-6, 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-2 10-8 |
Grupo A | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 8-7 |