El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bielorrusia - 22 Marzo 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Canberra - 125 del 30 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Linz - 500 del 27 Enero al 2 Febrero 2025 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cluj-Napoca - 250 del 3 Febrero al 9 Febrero 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Budapest)
Balance : 25 Victorias / 24 Derrotas
Brisbane - 500 del 29 Diciembre 2023 al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Adelaide - 500 del 8 Enero al 13 Enero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Abu Dhabi - 500 del 3 Febrero al 11 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Doha del 9 Febrero al 18 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dubaï - 1000 del 16 Febrero al 24 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Charleston - 125 del 11 Marzo al 16 Marzo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Stuttgart - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Madrid del 21 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 0-6 6-3 7-6 | |
Lleida - 125 del 30 Abril al 5 Mayo 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Roma del 6 Mayo al 19 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Paris - Trophée Lagardère del 13 Mayo al 19 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Roland Garros femenino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 8 Junio al 16 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Berlín del 15 Junio al 23 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Budapest del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Iasi del 21 Julio al 26 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cincinnati Masters del 13 Agosto al 19 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 19 Octubre al 27 Octubre 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 5-2 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Melbourne Summer Set 2, Cleveland)
Balance : 35 Victorias / 22 Derrotas
Melbourne Summer Set 2 del 4 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-0 ab. | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
St. Petersburg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Doha - Qatar Open del 18 Febrero al 26 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 22 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-0 ab. | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Miami del 21 Marzo al 4 Abril 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Charleston del 2 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Madrid del 26 Abril al 7 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roma del 7 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Estrasburgo del 14 Mayo al 21 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Berlín del 11 Junio al 19 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Bad Homburg del 19 Junio al 25 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Hungarian Grand Prix del 9 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 0-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Hamburg del 18 Julio al 23 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Cleveland del 21 Agosto al 27 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ostrava del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
San Diego del 8 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 1-6 6-2 | |
Guadalajara 2 del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Limoges del 9 Diciembre al 17 Diciembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Fed Cup - Primera ronda del 8 Febrero al 9 Febrero 2020 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 0-6 7-5 6-2 | |
Fed Cup - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Fed Cup - Grupo B del 1 Noviembre al 3 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Fed Cup - Grupo B | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Fed Cup - Grupo B | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Shenzhen del 4 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 0-6 7-6 | |
Adelaide del 13 Enero al 19 Enero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Doha del 21 Febrero al 1 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 6-1 | |
Palermo del 1 Agosto al 9 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 ab. | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Prague del 8 Agosto al 16 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Istanbul del 7 Septiembre al 13 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Linz del 7 Noviembre al 15 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Limoges)
Balance : 21 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Brisbane)
Balance : 35 Victorias / 23 Derrotas
Brisbane del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Fed Cup - Cuartos de final del 10 Febrero al 11 Febrero 2018 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Budapest del 19 Febrero al 25 Febrero 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Indian Wells del 3 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 7-6 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Lugano del 9 Abril al 15 Abril 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I del 22 Abril al 23 Abril 2018 (A la elección) | ||||
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-1 6-6 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Prague del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Madrid del 4 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Rome del 12 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 11 Junio al 17 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Mallorca Open del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Moscú del 23 Julio al 29 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 7-5 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 19 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 4-6 6-1 | |
New Haven del 17 Agosto al 26 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 | |
Tokyo del 15 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wuhan del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Pékin del 28 Septiembre al 7 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Moscú del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 34 Victorias / 26 Derrotas
Brisbane del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Hobart del 9 Enero al 15 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
St. Petersburg del 30 Enero al 5 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Fed Cup - Cuartos de final del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Budapest del 20 Febrero al 26 Febrero 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 0-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Biel/Bienne del 10 Abril al 16 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Fed Cup - Semifinales del 17 Abril al 23 Abril 2017 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Fed Cup - Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Prague del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Madrid del 5 Mayo al 14 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roma del 13 Mayo al 21 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
's-Hertogenbosch del 12 Junio al 18 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Mallorca Open del 19 Junio al 25 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 1-6 6-3 | |
Bucarest del 17 Julio al 23 Julio 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
New Haven del 18 Agosto al 27 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Tokio - Japan Open del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Tokio - Pan Pacific Open del 15 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wuhan del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Pekín del 28 Septiembre al 8 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 0-6 6-3 6-4 | |
Moscú del 14 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Fed Cup - Final del 11 Noviembre al 12 Noviembre 2017 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 8-6 | |
Fed Cup - Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Seúl)
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tashkent Open del 9 Septiembre al 13 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kremlin Cup - Moscú del 14 Octubre al 20 Octubre 2014 (Indoor) | ||||
