El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Montenegro - 18 Noviembre 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Canberra - 125 del 30 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Juegos Olímpicos individual femenino del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Buenos Aires)
Balance : 24 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Charleston)
Balance : 13 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Båstad)
Balance : 14 Victorias / 15 Derrotas
Shenzhen del 28 Diciembre 2018 al 5 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Hua Hin del 26 Enero al 3 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Budapest del 17 Febrero al 24 Febrero 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Istanbul del 20 Abril al 28 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-2 ab. | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Båstad del 8 Julio al 14 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Hiroshima - Japan Open del 7 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seúl del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Tashkent del 21 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 5-7 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 6-1 | |
Linz del 6 Octubre al 13 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Taipei del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 18 Derrotas
Shenzhen del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Saint-Pétersbourg del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Doha del 10 Febrero al 18 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dubaï del 17 Febrero al 25 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Lugano del 9 Abril al 15 Abril 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Istanbul del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-0 | |
Rabat del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bol del 5 Junio al 11 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bucarest del 16 Julio al 22 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Moscú del 23 Julio al 29 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Hiroshima - Japan Open del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Guangzhou del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Bombay del 29 Octubre al 4 Noviembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Taipei del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Istanbul)
Balance : 18 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tianjin)
Balance : 17 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Budapest del 8 Julio al 14 Julio 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 7-6 | |
Moscú del 14 Octubre al 20 Octubre 2013 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 30 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-0 6-1 |
Roland Garros dobles femenino del 2 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-1 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon dobles femenino del 29 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 6-4 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-2 |