El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 2 Agosto 1990
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Nottingham del 8 Junio al 16 Junio 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 8 Derrotas
Título : 1 (Angers)
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 13 Derrotas
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Birmingham del 12 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Livesport Prague Open del 10 Julio al 18 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Palermo del 17 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Chicago del 14 Agosto al 22 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Luxemburgo del 11 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 4-1 ab. | |
Astana Open del 27 Septiembre al 2 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-1 ab. | |
Moscú del 16 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Courmayeur del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Angers del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Limoges del 12 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 7 Derrotas
Adelaide del 13 Enero al 19 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
St. Petersburg del 8 Febrero al 16 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Lyon del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Western & Southern Open del 20 Agosto al 28 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 1 (Taipei)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 10 Derrotas
Zhengzhou del 16 Abril al 22 Abril 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Mallorca Open del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-2 ab. | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Nanchang del 23 Julio al 29 Julio 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 3-1 ab. | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
Linz del 7 Octubre al 14 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Moscú del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Taipei del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Tashkent del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Moscú del 14 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hua Hin del 6 Noviembre al 12 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Taipei del 13 Noviembre al 19 Noviembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 0-6 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-5 6-4 | |
Hawaii del 20 Noviembre al 26 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Roland Garros femenino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Tashkent del 26 Septiembre al 2 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Taipei del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 8 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Nürnberger Versicherungscup del 17 Mayo al 23 Mayo 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Wimbledon femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Istanbul del 20 Julio al 26 Julio 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Baku del 27 Julio al 2 Agosto 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Stanford del 3 Agosto al 9 Agosto 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-0 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 2-0 ab. |
Título : 1 (OEC Taipei WTA Ladies Open)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 2 Derrotas
Kremlin Cup - Moscú del 14 Octubre al 20 Octubre 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo del 27 Octubre al 2 Noviembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
OEC Taipei WTA Ladies Open del 3 Noviembre al 9 Noviembre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Tashkent del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Copenhague del 6 Junio al 12 Junio 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon femenino del 20 Junio al 3 Julio 2011 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
US Open femenino del 29 Agosto al 10 Septiembre 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Tashkent del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(6) 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Linz del 10 Octubre al 16 Octubre 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Kuala Lumpur del 22 Febrero al 28 Febrero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Pattaya del 9 Febrero al 15 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Fes del 27 Abril al 3 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Roland Garros femenino del 25 Mayo al 7 Junio 2009 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 10-8 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Portoroz del 20 Julio al 26 Julio 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 ab. | |
Tashkent del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon dobles femenino del 1 Julio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 26 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-2 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Wimbledon dobles femenino del 1 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 3-6 7-6 |
Fed Cup - Cuartos de final del 2 Febrero al 8 Febrero 2015 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |