El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
India - 11 Enero 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Mumbai - 250 del 3 Febrero al 9 Febrero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Mumbai - 250 del 3 Febrero al 11 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dubaï - 1000 del 16 Febrero al 24 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Parma del 13 Mayo al 18 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Estrasburgo - 500 del 18 Mayo al 25 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Varsovia del 21 Julio al 28 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 13 Derrotas
Dubai del 17 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Florence del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
La Bisbal d'Empordà del 5 Junio al 11 Junio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Rosmalen Open del 10 Junio al 18 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Varsovia del 23 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Prague del 29 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-5 6-1 | |
Kozerki del 7 Agosto al 12 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Osaka del 9 Septiembre al 17 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-1 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cluj-Napoca del 15 Octubre al 22 Octubre 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Chennai del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Seúl del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 15 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Melbourne - Yarra Valley Classic del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Melbourne - Phillip Island Trophy del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Adelaide del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Guadalajara del 6 Marzo al 14 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Nottingham del 5 Junio al 20 Junio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Concord del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Tenerife del 16 Octubre al 24 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Courmayeur del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Angers del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Limoges del 12 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Grupo mundial I - Play-Offs I del 16 Abril al 17 Abril 2021 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-0 7-6 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 7-5 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Hua Hin del 8 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 15 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Hua Hin del 26 Enero al 3 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Anning del 20 Abril al 28 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 7-6 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nottingham del 8 Junio al 16 Junio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Birmingham del 15 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Jurmala del 22 Julio al 28 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Nanchang del 7 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Guangzhou del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Tashkent del 21 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Taipei del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 12 Derrotas
Taiwan Open del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dubaï del 17 Febrero al 25 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Zhengzhou del 16 Abril al 22 Abril 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Anning del 30 Abril al 5 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Nottingham del 11 Junio al 17 Junio 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Birmingham del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Nanchang del 23 Julio al 29 Julio 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tianjin del 8 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-0 6-3 | |
Bombay del 29 Octubre al 4 Noviembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Taipei del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Birmingham del 19 Junio al 25 Junio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Mumbai del 20 Noviembre al 26 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Tashkent del 26 Septiembre al 2 Octubre 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-2 | |
Hong-Kong del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Taipei del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Nanchang del 27 Julio al 2 Agosto 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Taipei del 16 Noviembre al 22 Noviembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 6 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Roland Garros dobles femenino del 2 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon dobles femenino del 1 Julio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon dobles mixto del 2 Julio al 10 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 24 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 0-6 7-6 8-0 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |