El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suiza - 1 Julio 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
La Bisbal d'Empordà - 125 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Parma del 13 Mayo al 18 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Palermo del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 8 Derrotas
Florence del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rosmalen Open del 10 Junio al 18 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Berlín del 17 Junio al 25 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Lausanne del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kozerki del 7 Agosto al 12 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cluj-Napoca del 15 Octubre al 22 Octubre 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 9 Derrotas
Adelaïde International 1 del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Lyon del 28 Febrero al 6 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 7-5 | |
Roma del 7 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
's-Hertogenbosch del 4 Junio al 12 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Veneto Open - Gaiba del 13 Junio al 19 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon femenino del 21 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Lausanne del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 6 Derrotas
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Lausanne del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Belgrade 2 del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Portoroz del 12 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Taipei del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 3-0 ab. |