El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Japón - 16 Octubre 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Auckland - 250)
Balance : 9 Victorias / 4 Derrotas
Auckland - 250 del 30 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 ab. | |
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 31 Marzo 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Miami)
Balance : 15 Victorias / 11 Derrotas
Título : 1 (Australian Open femenino)
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Fed Cup - Primera ronda del 8 Febrero al 9 Febrero 2020 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Brisbane del 4 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Western & Southern Open del 20 Agosto al 28 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | w.o. | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-3 |
Títulos : 3 (Australian Open femenino, Osaka - Pan Pacific Open, Pekín)
Final : 0
Balance : 40 Victorias / 13 Derrotas
Brisbane del 28 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-0 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-4 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Miami del 18 Marzo al 1 Abril 2019 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-7 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Stuttgart del 20 Abril al 28 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | w.o. | |
Madrid del 2 Mayo al 11 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Roma del 11 Mayo al 19 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | w.o. | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 0-6 7-6 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Birmingham del 15 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Toronto del 3 Agosto al 11 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 0-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cincinnati del 10 Agosto al 18 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 2-0 ab. | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Osaka - Pan Pacific Open del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Pekín del 26 Septiembre al 6 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Finales WTA del 27 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Grupo rojo | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Títulos : 2 (Indian Wells, US Open femenino)
Final : 1 (Tokyo)
Balance : 44 Victorias / 22 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B del 30 Diciembre 2017 al 4 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Hobart del 8 Enero al 14 Enero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha del 10 Febrero al 18 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dubaï del 17 Febrero al 25 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Indian Wells del 3 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Charleston del 31 Marzo al 8 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Grupo mundial II - Play-Offs II del 21 Abril al 22 Abril 2018 (A la elección) | ||||
Grupo mundial II - Play-Offs II | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Grupo mundial II - Play-Offs II | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Madrid del 4 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Rome del 12 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Nottingham del 11 Junio al 17 Junio 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Birmingham del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Montréal del 6 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 19 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Tokyo del 15 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Pékin del 28 Septiembre al 7 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finales WTA del 21 Octubre al 28 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tokio - Pan Pacific Open)
Balance : 26 Victorias / 16 Derrotas
Hobart del 11 Enero al 17 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Hobart del 11 Enero al 17 Enero 2016 (Dura) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Taiwan Open del 8 Febrero al 14 Febrero 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Acapulco del 22 Febrero al 28 Febrero 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Miami del 20 Marzo al 4 Abril 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Charleston del 2 Abril al 10 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6(7) | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Roland Garros femenino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Stanford del 18 Julio al 24 Julio 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Montreal/Toronto del 23 Julio al 31 Julio 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Florianopolis del 1 Agosto al 7 Agosto 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Tokio - Japan Open del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Pekín del 3 Octubre 2016 al 9 Octubre 2014 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tianjin del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Hua Hin)
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Osaka del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Hua Hin del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Bank of the West Classic - Stanford del 30 Julio al 3 Agosto 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
HP Japan Women's Open Tennis 2013 - Osaka del 7 Octubre al 13 Octubre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B del 30 Diciembre 2017 al 4 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-1 4-0 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-4 4-1 4-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon dobles femenino del 5 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |