El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 3 Abril 1990
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 18 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 24 Derrotas
Título : 1 (Midland)
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 19 Derrotas
Título : 1 (Newport Beach)
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 19 Derrotas
Auckland del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Doha del 11 Febrero al 19 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Dubai del 17 Febrero al 26 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Acapulco del 27 Febrero al 5 Marzo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Monterrey del 3 Abril al 9 Abril 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 0-6 6-3 | |
Estrasburgo del 22 Mayo al 28 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 13-11 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 5-2 | |
's-Hertogenbosch del 12 Junio al 18 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Montreal/Toronto del 5 Agosto al 13 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tokio - Japan Open del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 15 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Wuhan del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Pekín del 28 Septiembre al 8 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Linz del 7 Octubre al 15 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Luxemburgo del 14 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 0-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Hobart)
Balance : 25 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Moorilla Hobart International del 7 Enero al 11 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
US Open femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Coupe Banque Nationale - Quebec del 10 Septiembre al 14 Septiembre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Generali Ladies Linz del 7 Octubre al 13 Octubre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 9 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Quebec del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Washington del 25 Julio al 31 Julio 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Memphis del 15 Febrero al 21 Febrero 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Charleston del 13 Abril al 19 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6(4) | |
Quebec del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2009 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 26 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Indian Wells del 10 Marzo al 23 Marzo 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros femenino del 26 Mayo al 7 Junio 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open femenino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Los Ángeles del 6 Agosto al 12 Agosto 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
US Open femenino del 27 Agosto al 9 Septiembre 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 30 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon dobles femenino del 29 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Roland Garros dobles femenino del 2 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Wimbledon dobles femenino del 1 Julio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Wimbledon dobles femenino del 1 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-1 |
US Open dobles femenino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-6 6-0 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Roland Garros dobles femenino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon dobles femenino del 29 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Wimbledon dobles mixto del 3 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon dobles femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Wimbledon dobles mixto del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |