El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 11 Noviembre 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 7 Derrotas
Título : 1 ('s-Hertogenbosch)
Final : 0
Balance : 27 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Finales : 3 (Abu Dhabi, Rogers Cup, Pekín)
Balance : 39 Victorias / 26 Derrotas
Títulos : 3 (Washington, Cleveland, Tokio - Pan Pacific Open)
Final : 0
Balance : 30 Victorias / 17 Derrotas
Título : 1 (Berlín)
Final : 0
Balance : 35 Victorias / 21 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 5-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-7 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Melbourne - Yarra Valley Classic del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Melbourne - Phillip Island Trophy del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Adelaide del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 7-5 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 0-4 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Charleston del 3 Abril al 11 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Charleston 2 del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roma del 8 Mayo al 16 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Parma del 17 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Bol del 5 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Berlín del 12 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 1-6 6-1 6-3 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Palermo del 17 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Montreal del 7 Agosto al 15 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 22 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Luxemburgo del 11 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Indian Wells del 4 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Moscú del 16 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Courmayeur del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Título : 1 (Fed Cup)
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 0 Derrota
Fed Cup - Semifinales , 5 Noviembre 2021 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Fed Cup - Final , 6 Noviembre 2021 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Brisbane del 4 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
St. Petersburg del 8 Febrero al 16 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Doha del 21 Febrero al 1 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Palermo del 1 Agosto al 9 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Prague del 8 Agosto al 16 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Western & Southern Open del 20 Agosto al 28 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Roma del 12 Septiembre al 21 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 21 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
St. Petersburg del 25 Enero al 3 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Doha del 9 Febrero al 17 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Lugano del 7 Abril al 14 Abril 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Stuttgart del 20 Abril al 28 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Rabat del 27 Abril al 5 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Nottingham del 8 Junio al 16 Junio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Birmingham del 15 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Lausanne del 15 Julio al 21 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Palermo del 20 Julio al 28 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Hiroshima - Japan Open del 7 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Osaka - Pan Pacific Open del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-4 | |
Tashkent del 21 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Linz del 6 Octubre al 13 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Moscú del 12 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Limoges del 16 Diciembre al 22 Diciembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Wimbledon Júnior femenino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Roland Garros dobles mixto del 31 Mayo al 6 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Wimbledon dobles femenino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Título : 1 (Wimbledon Júnior dobles femenino)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 1-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 0 Derrotas
Fed Cup - Grupo A del 1 Noviembre al 3 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Fed Cup - Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Fed Cup - Semifinales , 5 Noviembre 2021 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open Júnior dobles femenino del 24 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |