El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 3 Noviembre 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 6 Derrotas
Auckland - 250 del 30 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Singapour del 27 Enero 2025 al 2 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 31 Marzo 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Charleston - 500 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 16 Derrotas
Brisbane - 500 del 29 Diciembre 2023 al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Puerto Vallarta - 125 del 19 Febrero al 25 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Bogotá - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Madrid del 21 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Roma del 6 Mayo al 19 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Roland Garros femenino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-1 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cincinnati Masters del 13 Agosto al 19 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 2-1 ab. | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 19 Octubre al 27 Octubre 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 14 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cali del 28 Enero al 5 Febrero 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Austin del 27 Febrero al 5 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Miami del 19 Marzo al 2 Abril 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
San Luis Potosi del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Charleston del 1 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Contrexeville del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Palermo del 15 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Silicon Valley Classic del 29 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 0-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
San Diego del 9 Septiembre al 17 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Guadalajara Open del 15 Septiembre al 24 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Tampico del 23 Octubre al 28 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Midland del 30 Octubre al 5 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 14 Derrotas
Melbourne Summer Set 2 del 4 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Guadalajara del 19 Febrero al 27 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Monterrey del 26 Febrero al 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 22 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Miami del 21 Marzo al 4 Abril 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 6-1 | |
Charleston del 2 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Paris - Trophée Lagardère del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-2 ab. | |
Washington del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires del 15 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Montevideo del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 13 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-0 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Charleston del 3 Abril al 11 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Charleston 2 del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-0 ab. | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Berlín del 12 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-6 ab. | |
Chicago del 14 Agosto al 22 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Chicago 2 del 22 Agosto al 28 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Columbus del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Chicago Fall Tennis Classic del 25 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Indian Wells del 4 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Midland del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indian Wells 125k del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Lexington del 8 Agosto al 16 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Houston del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
US Open Júnior femenino del 2 Septiembre al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Júnior femenino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Júnior femenino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
US Open Júnior femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 31 Mayo al 8 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Wimbledon dobles femenino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 3-6 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
US Open dobles femenino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
US Open dobles mixto del 29 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (US Open Júnior dobles femenino)
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
US Open Júnior dobles femenino del 2 Septiembre al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 10 Julio al 17 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
US Open Júnior dobles femenino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 3-6 14-12 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
US Open Júnior dobles femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-7 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |