El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
China - 5 Mayo 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Iasi del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Taiwan Open del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Doha del 10 Febrero al 18 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Nanchang del 23 Julio al 29 Julio 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Nanchang del 24 Julio al 30 Julio 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Guangzhou del 18 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 4-6 6-3 | |
Wuhan del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Tianjin del 9 Octubre al 15 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Taipei del 13 Noviembre al 19 Noviembre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Zhengzhou)
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Nanchang del 1 Agosto al 7 Agosto 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dalian del 6 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Kuala Lumpur del 28 Febrero al 6 Marzo 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Guangzhou del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Guangzhou del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Pekín del 4 Octubre al 10 Octubre 2010 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Guangzhou del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Pekín del 5 Octubre al 11 Octubre 2009 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Guangzhou del 15 Septiembre al 21 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |