El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Ecuador - 1 Noviembre 2021 - 7 Noviembre 2021 - T. Batida
Alejandro Tabilo | derrota | Jesper De Jong | 6-1 7-5 |
6 Nov - 23h10 | Jesper De Jong | derrota | Tomas Martin Etcheverry | 7-5 6-3 |
7 Nov - 00h30 | Alejandro Tabilo | derrota | Thiago Seyboth Wild | 6-2 7-6 |
5 Nov - 16h10 | Jesper De Jong | derrota | Daniel Elahi Galan Riveros | 6-2 6-7 6-3 |
5 Nov - 19h05 | Tomas Martin Etcheverry | derrota | Facundo Bagnis | 6-4 6-0 |
5 Nov - 23h05 | Alejandro Tabilo | derrota | Goncalo Oliveira | 6-4 6-3 |
6 Nov - 01h10 | Thiago Seyboth Wild | derrota | Nicolas Kicker | 6-4 7-6 |
3 Nov - 17h10 | Goncalo Oliveira | derrota | Francisco Cerundolo | 6-4 5-3 |
3 Nov - 19h10 | Jesper De Jong | derrota | Hugo Dellien | 6-1 6-0 |
3 Nov - 20h20 | Alejandro Tabilo | derrota | Darian King | 6-3 6-1 |
4 Nov - 00h15 | Daniel Elahi Galan Riveros | derrota | Facundo Juarez | 6-4 6-3 |
4 Nov - 16h00 | Facundo Bagnis | derrota | Nicolas Alvarez | 6-2 4-6 6-1 |
4 Nov - 18h50 | Thiago Seyboth Wild | derrota | Alejandro González | 7-6 6-0 |
4 Nov - 20h45 | Tomas Martin Etcheverry | derrota | Nicolas Alvarez Varona | 6-4 3-6 7-6 |
5 Nov - 01h05 | Nicolas Kicker | derrota | Daniel Dutra Da Silva | 7-6 6-3 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
1 Nov - 17h00 | Nicolas Alvarez | derrota | Nicolás Barrientos | 2-6 6-4 6-4 |
1 Nov - 17h00 | Alejandro González | derrota | Nicolas Alvarez Varona | 6-4 7-6 |
1 Nov - 19h35 | Daniel Dutra Da Silva | derrota | Murkel Alejandro Dellien Velasco | 7-6 6-4 |
1 Nov - 19h50 | Facundo Juarez | derrota | Juan Bautista Torres | 6-3 6-7 7-5 |
31 Oct - 17h05 | Nicolas Alvarez Varona | derrota | Francisco Castro | 6-0 6-0 |
31 Oct - 17h05 | Alejandro González | derrota | Alejandro Hernandez Gutierrez | 6-0 6-2 |
31 Oct - 17h10 | Nicolas Alvarez | derrota | Federico Zeballos | 6-1 6-0 |
31 Oct - 19h40 | Murkel Alejandro Dellien Velasco | derrota | Matias Zukas | 6-3 6-2 |
31 Oct - 19h40 | Juan Bautista Torres | derrota | Cristian Rodriguez | 6-2 6-2 |
31 Oct - 19h40 | Nicolás Barrientos | derrota | Alejandro Gomez | 7-6 6-4 |
31 Oct - 22h05 | Daniel Dutra Da Silva | derrota | Oliver Crawford | 6-4 6-3 |
31 Oct - 22h10 | Facundo Juarez | derrota | Miguel Mateo Larrea | 6-1 6-0 |