El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Estados Unidos - 15 Noviembre 2021 - 21 Noviembre 2021 - Indoor
21 Nov - 18h00 | Stefan Kozlov | derrota | Aleksandar Vukic | 5-7 6-3 6-4 |
20 Nov - 19h50 | Aleksandar Vukic | derrota | Yosuke Watanuki | 7-6 6-4 |
20 Nov - 21h40 | Stefan Kozlov | derrota | Jeffrey John Wolf | 6-2 6-3 |
19 Nov - 18h10 | Yosuke Watanuki | derrota | Ben Shelton | 6-2 6-1 |
19 Nov - 19h30 | Jeffrey John Wolf | derrota | Vasil Kirkov | 6-3 6-2 |
19 Nov - 20h50 | Aleksandar Vukic | derrota | Go Soeda | 6-2 6-2 |
19 Nov - 22h00 | Stefan Kozlov | derrota | Mitchell Krueger | 6-4 6-4 |
17 Nov - 17h05 | Jeffrey John Wolf | derrota | Kaichi Uchida | 6-3 6-4 |
17 Nov - 17h10 | Vasil Kirkov | derrota | Nick Chappell | 6-2 6-3 |
17 Nov - 18h35 | Stefan Kozlov | derrota | Keegan Smith | 6-3 6-1 |
17 Nov - 18h40 | Mitchell Krueger | derrota | Christian Harrison | 6-3 1-6 6-4 |
18 Nov - 18h10 | Ben Shelton | derrota | Pedja Krstin | 4-6 6-0 6-1 |
18 Nov - 19h45 | Yosuke Watanuki | derrota | Daniel Altmaier | 6-2 6-1 |
18 Nov - 19h55 | Go Soeda | derrota | Jason Jung | 6-4 5-7 6-4 |
18 Nov - 22h30 | Aleksandar Vukic | derrota | Gijs Brouwer | 6-4 6-4 |
15 Nov - 20h00 | Jeffrey John Wolf | derrota | Tatsuma Ito | 6-3 3-6 6-3 |
15 Nov - 21h15 | Kaichi Uchida | derrota | Yasutaka Uchiyama | 6-4 3-1 ab. |
15 Nov - 22h15 | Vasil Kirkov | derrota | Prajnesh Gunneswaran | 7-5 6-1 |
15 Nov - 22h55 | Nick Chappell | derrota | Emilio Nava | 6-3 7-6 |
15 Nov - 23h45 | Stefan Kozlov | derrota | JC Aragone | 3-6 6-3 6-4 |
16 Nov - 00h25 | Mitchell Krueger | derrota | Nicolas Mejia | 6-3 6-3 |
16 Nov - 02h20 | Christian Harrison | derrota | Ezekiel Clark | 4-6 6-3 6-3 |
16 Nov - 17h10 | Keegan Smith | derrota | Michael Mmoh | 5-3 ab. |
16 Nov - 17h10 | Yosuke Watanuki | derrota | Alexis Galarneau | 6-4 4-6 6-0 |
16 Nov - 18h10 | Go Soeda | derrota | Thai-Son Kwiatkowski | 6-1 6-4 |
16 Nov - 19h30 | Daniel Altmaier | derrota | Malek Jaziri | 6-3 6-4 |
16 Nov - 19h45 | Ben Shelton | derrota | Blaz Rola | 3-6 6-4 6-4 |
16 Nov - 21h10 | Jason Jung | derrota | Mikael Torpegaard | 6-2 3-6 6-4 |
16 Nov - 21h55 | Aleksandar Vukic | derrota | Tung-lin Wu | 6-3 6-3 |
16 Nov - 23h10 | Pedja Krstin | derrota | Arjun Kadhe | 7-5 7-5 |
17 Nov - 01h05 | Gijs Brouwer | derrota | Aleksandar Kovacevic | 7-5 3-6 7-6 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
15 Nov - 17h10 | Gijs Brouwer | derrota | Sho Shimabukuro | 6-3 6-2 |
15 Nov - 17h10 | Keegan Smith | derrota | Tristan Boyer | 7-6 6-3 |
15 Nov - 18h25 | Ben Shelton | derrota | Hunter Heck | 6-3 6-3 |
15 Nov - 19h00 | Arjun Kadhe | derrota | Evan King | 6-4 6-7 6-2 |
Hunter Heck | derrota | Aidan McHugh | 6-4 6-4 |
Ben Shelton | derrota | Govind Nanda | 6-4 6-4 |
Arjun Kadhe | derrota | Sasi Kumar Mukund | 6-4 3-6 6-3 |
Evan King | derrota | Ruan Roelofse | 6-1 7-6 |
Keegan Smith | derrota | Michael Redlicki | 6-3 6-7 6-3 |
Tristan Boyer | derrota | Felix Corwin | 7-6 7-6 |
Gijs Brouwer | derrota | Dennis Novikov | w.o. |
Sho Shimabukuro | derrota | Keenan Mayo | 6-1 6-2 |