El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Ucrania - Kiev - 6 Septiembre 2021 - 12 Septiembre 2021 - T. Batida
12 Sep - 13h05 | Franco Agamenone | derrota | Sebastian Baez | 7-5 6-2 |
11 Sep - 11h00 | Franco Agamenone | derrota | Timofey Skatov | 7-6 6-3 |
11 Sep - 12h30 | Sebastian Baez | derrota | Ergi Kirkin | 6-3 6-2 |
10 Sep - 11h30 | Timofey Skatov | derrota | Nuno Borges | 6-7 6-4 6-4 |
10 Sep - 11h55 | Franco Agamenone | derrota | Oleksii Krutykh | 6-2 6-3 |
10 Sep - 13h40 | Sebastian Baez | derrota | Filip Cristian Jianu | 6-3 7-5 |
10 Sep - 14h45 | Ergi Kirkin | derrota | Dmitry Popko | 6-4 1-0 ab. |
9 Sep - 10h05 | Sebastian Baez | derrota | Alex Rybakov | 6-4 6-2 |
9 Sep - 10h10 | Filip Cristian Jianu | derrota | Riccardo Bonadio | 7-6 3-6 6-4 |
9 Sep - 13h00 | Dmitry Popko | derrota | Francesco Forti | 7-5 6-2 |
9 Sep - 12h10 | Ergi Kirkin | derrota | Sergiy Stakhovsky | 4-6 6-3 6-2 |
Timofey Skatov | derrota | Georgii Kravchenko | 6-2 6-2 | |
Nuno Borges | derrota | Matheus Pucinelli De Almeida | 2-6 6-2 7-5 | |
Franco Agamenone | derrota | Tristan Lamasine | 3-6 6-2 6-4 | |
Oleksii Krutykh | derrota | Orlando Luz | 6-2 3-6 6-3 |
6 Sep - 11h30 | Nuno Borges | derrota | Quentin Halys | 6-3 7-5 |
6 Sep - 11h30 | Tristan Lamasine | derrota | Kaichi Uchida | 7-6 6-2 |
6 Sep - 13h00 | Oleksii Krutykh | derrota | Nick Chappell | 6-3 3-6 6-1 |
6 Sep - 13h00 | Matheus Pucinelli De Almeida | derrota | Michael Vrbensky | 6-3 6-2 |
6 Sep - 14h10 | Franco Agamenone | derrota | Stefan Kozlov | 6-4 7-5 |
7 Sep - 09h05 | Alex Rybakov | derrota | Mohamed Aziz Dougaz | 5-7 6-0 6-3 |
7 Sep - 09h05 | Filip Cristian Jianu | derrota | Richard Zusman | 6-4 6-1 |
7 Sep - 09h05 | Timofey Skatov | derrota | Jay Clarke | 7-5 6-2 |
7 Sep - 10h35 | Georgii Kravchenko | derrota | Joris De Loore | 5-7 7-5 6-3 |
7 Sep - 11h30 | Orlando Luz | derrota | Frederico Ferreira Silva | 5-7 6-2 7-6 |
7 Sep - 11h40 | Francesco Forti | derrota | Ivan Gakhov | 6-1 3-6 6-1 |
7 Sep - 13h30 | Sebastian Baez | derrota | Illya Beloborodko | 6-3 7-5 |
7 Sep - 13h40 | Riccardo Bonadio | derrota | Constant Lestienne | 6-7 7-5 6-2 |
7 Sep - 15h05 | Dmitry Popko | derrota | Alessandro Bega | 6-4 0-6 6-2 |
7 Sep - 15h30 | Sergiy Stakhovsky | derrota | Jelle Sels | 6-2 6-3 |
8 Sep - 17h00 | Ergi Kirkin | derrota | Clément Tabur | 6-4 7-6 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
6 Sep - 10h00 | Georgii Kravchenko | derrota | Denis Yevseyev | 6-3 3-1 ab. |
6 Sep - 10h00 | Alex Rybakov | derrota | Aleksandr Braynin | 6-3 6-4 |
6 Sep - 10h00 | Ivan Gakhov | derrota | Danylo Kalenichenko | 6-4 6-2 |
6 Sep - 11h30 | Clément Tabur | derrota | Vladyslav Orlov | 6-1 1-6 6-3 |
5 Sep - 10h10 | Georgii Kravchenko | derrota | Timur Mukhtarulin | 6-2 6-1 |
5 Sep - 10h10 | Alex Rybakov | derrota | Nikita Mashtakov | 6-2 6-2 |
5 Sep - 10h10 | Aleksandr Braynin | derrota | Alexandar Lazarov | 7-6 6-4 |
5 Sep - 11h35 | Danylo Kalenichenko | derrota | Otto Virtanen | 3-6 6-2 6-4 |
5 Sep - 11h40 | Vladyslav Orlov | derrota | Yan Bondarevskiy | 7-5 6-2 |
5 Sep - 12h00 | Denis Yevseyev | derrota | Jonathan Eysseric | 6-0 6-2 |
5 Sep - 14h25 | Ivan Gakhov | derrota | Vladyslav Manafov | 6-2 6-4 |
5 Sep - 14h50 | Clément Tabur | derrota | Jacopo Berrettini | 6-2 6-1 |